Linguaviva フィレンツェ校2020年度日程+授業料金表
コース名 | 期間(週) | 授業料 | コース開始日 |
---|---|---|---|
学校規定料金€ | |||
スタンダード・コース | 2 | 400 | 1/7, 2/3, 3/2, 30, 4/27, 5/25, 6/29, 7/27, 8/24, 9/21, 10/19, 11/16 |
3 | 600 | ||
4 | 800 | ||
追加1 | 200 | ||
12 | 2040 | ||
追加1 | 170 | ||
24 | 3840 | ||
追加1 | 160 | ||
集中コース | 2 | 600 | |
3 | 900 | ||
4 | 1200 | ||
追加1 | 300 | ||
特別集中コース | 2 | 1360 | |
3 | 2040 | ||
4 | 2720 | ||
追加1 | 680 | ||
イタリア語+イタリア料理アマチュア・コース | 2 | 900 | |
3 | 1350 | ||
4 | 1800 | ||
美術史コース | 2 | 200 | |
イタリア語+アート・コース | 4 | 1500 | |
16 | 5400 | 1/7, 8/31 | |
個人レッスンコース | 最低1 | 20時間960 | 毎週月 |
30時間1440 | |||
40時間1920 | |||
シニア対象カルチャー・コース | 2 | 900 | 5/11, 9/7 |
大学入学準備コース | 12 | 3400 | 5/25 |
インターンシップ・プログラム | 8 | 940 | 要相談 |
12 | 1160 | ||
16 | 1390 | ||
|
Linguaviva フィレンツェ校2020年度滞在形式+料金表€
滞在型式 | 滞在費用€/週 |
---|---|
ホームステイ朝食付 | 175 |
ホームステイ朝・夕食付 | 270 |
学生共同アパート | 165 |
|